Rockwell HRA | Rockwell HRB | Rockwell HRC | Brinell Hardness HB | Rockwell 15N | Rockwell 30N | Rockwell 45N | Vickers HV | N/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.5 | --- | 70 | 760 | 94 | 86 | 77.6 | 1076 | --- |
86 | --- | 69 | 752 | 93.5 | 85 | 76.5 | 1044 | --- |
85.6 | --- | 68 | 745 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 940 | --- |
85 | --- | 67 | 746 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 900 | --- |
84.5 | --- | 66 | 735 | 92.5 | 82.8 | 73.2 | 865 | --- |
83.9 | --- | 65 | 711 | 92.2 | 81.9 | 72 | 832 | --- |
83.4 | --- | 64 | 695 | 91.8 | 81.1 | 71 | 800 | --- |
82.8 | --- | 63 | 681 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | 772 | --- |
82.3 | --- | 62 | 658 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 746 | --- |
81.8 | --- | 61 | 642 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 720 | --- |
81.2 | --- | 60 | 627 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 697 | --- |
80.7 | --- | 59 | 613 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 674 | --- |
80.1 | --- | 58 | 601 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 653 | --- |
79.6 | --- | 57 | 592 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 633 | --- |
79 | --- | 56 | 572 | 88.3 | 73.9 | 62 | 613 | --- |
78.5 | 120 | 55 | 552 | 87.9 | 73 | 60.9 | 595 | --- |
78 | 120 | 54 | 534 | 87.4 | 72 | 59.8 | 577 | --- |
77.4 | 119 | 53 | 513 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 560 | --- |
76.8 | 119 | 52 | 504 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 544 | --- |
76.3 | 118 | 51 | 486 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 528 | --- |
75.9 | 117 | 50 | 469 | 85.5 | 68.5 | 55 | 513 | --- |
75.2 | 117 | 49 | 468 | 85 | 67.6 | 53.8 | 498 | --- |
74.7 | 116 | 48 | 456 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 484 | 1569 |
74.1 | 116 | 47 | 445 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 471 | 1520 |
73.6 | 115 | 46 | 430 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 458 | 1471 |
73.1 | 115 | 45 | 419 | 83 | 64 | 49 | 446 | 1447 |
72.5 | 114 | 44 | 415 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 434 | 1422 |
72 | 113 | 43 | 402 | 82 | 62.2 | 46.7 | 423 | 1390 |
71.5 | 113 | 42 | 388 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 412 | 1363 |
70.9 | 112 | 41 | 375 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 402 | 1314 |
70.4 | 112 | 40 | 373 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 392 | 1265 |
69.9 | 111 | 39 | 360 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 382 | 1236 |
69.4 | 110 | 38 | 348 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 372 | 1187 |
68.9 | 110 | 37 | 341 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 363 | 1157 |
68.4 | 109 | 36 | 331 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 354 | 1118 |
67.9 | 109 | 35 | 322 | 77.7 | 55 | 37.2 | 345 | 1089 |
67.4 | 108 | 34 | 314 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 336 | 1049 |
66.8 | 108 | 33 | 308 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 327 | 1035 |
66.3 | 107 | 32 | 300 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 318 | 1020 |
65.8 | 106 | 31 | 290 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 310 | 990 |
65.3 | 105 | 30 | 277 | 75 | 50.4 | 31.3 | 302 | 971 |
64.7 | 104 | 29 | 271 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 294 | 941 |
64.3 | 104 | 28 | 264 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 286 | 892 |
63.8 | 103 | 27 | 262 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 279 | 880 |
63.3 | 103 | 26 | 255 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 272 | 870 |
62.8 | 102 | 25 | 250 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 266 | 853 |
62.4 | 101 | 24 | 245 | 71.6 | 45 | 24.3 | 260 | 838 |
62 | 100 | 23 | 240 | 71 | 44 | 23.1 | 254 | 824 |
61.5 | 99 | 22 | 233 | 70.5 | 43.2 | 22 | 248 | 794 |
61 | 98 | 21 | 229 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 243 | 775 |
60.5 | 97 | 20 | 223 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 238 | 755 |
59 | 96 | 18 | 216 | --- | --- | --- | 230 | 716 |
58 | 95 | 16 | 212 | --- | --- | --- | 222 | 706 |
57.5 | 94 | 15 | 203 | --- | --- | --- | 213 | 696 |
57 | 93 | 13 | 119 | --- | --- | --- | 208 | 680 |
56.5 | 92 | 12 | 191 | --- | --- | --- | 204 | 667 |
56 | 91 | 10 | 186 | --- | --- | --- | 196 | 657 |
55.5 | 90 | 9 | 183 | --- | --- | --- | 192 | 648 |
55 | 89 | 8 | 180 | --- | --- | --- | 188 | 637 |
54 | 88 | 7 | 175 | --- | --- | --- | 184 | 617 |
53.5 | 87 | 6 | 170 | --- | --- | --- | 180 | 608 |
53 | 86 | 5 | 167 | --- | --- | --- | 176 | 685 |
52.5 | 85 | 4 | 163 | --- | --- | --- | 173 | 559 |
52 | 84 | 3 | 160 | --- | --- | --- | 170 | 555 |
51 | 83 | 2 | 156 | --- | --- | --- | 166 | 549 |
50.5 | 82 | 1 | 154 | --- | --- | --- | 163 | 539 |
50 | 81 | 0 | 149 | --- | --- | --- | 160 | 535 |
49.5 | 80 | --- | 147 | --- | --- | --- | 158 | 530 |
49 | 79 | --- | 143 | --- | --- | --- | 152 | 515 |
48.5 | 78 | --- | 141 | --- | --- | --- | 149 | 500 |
48 | 77 | --- | 139 | --- | --- | --- | 147 | 490 |
47 | 76 | --- | 137 | --- | --- | --- | 146 | 482 |
46.5 | 75 | --- | 135 | --- | --- | --- | 144 | 481 |
46 | 74 | --- | 131 | --- | --- | --- | 142 | 480 |
45.5 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | 140 | 475 |
45 | 72 | --- | 127 | --- | --- | --- | 137 | 467 |
44.5 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | 134 | 461 |
44 | 70 | --- | 121 | --- | --- | --- | 129 | 451 |
43.5 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | 127 | 431 |
43 | 68 | --- | 116 | --- | --- | --- | 124 | 422 |
42.5 | 67 | --- | 114 | --- | --- | --- | 121 | 412 |
42 | 66 | --- | 111 | --- | --- | --- | 118 | 402 |
41.8 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | 115 | 382 |
41.5 | 64 | --- | 107 | --- | --- | --- | 112 | 378 |
41 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | 108 | 373 |
40.5 | 62 | --- | 105 | --- | --- | --- | 104 | --- |
40 | 61 | --- | 103 | --- | --- | --- | 95 | --- |
39.5 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | 85 | --- |
39 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | 80 | --- |
38.5 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
38 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
37.8 | 56 | --- | 95 | --- | --- | --- | --- | --- |
37.5 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
37 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36.5 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36 | 52 | --- | 90 | --- | --- | --- | --- | --- |
35.5 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
35 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34.8 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34.5 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
33.5 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
33 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
32.5 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
32 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31.5 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 41 | --- | 81 | --- | --- | --- | --- | --- |
30.8 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30.5 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29.5 | 37 | --- | 76 | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28.5 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27.8 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27.5 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26.5 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25.5 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24.5 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24.2 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23.5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22.5 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21.5 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21.2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20.5 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rockwell HRA | Rockwell HRB | Rockwell HRC | Brinell Hardness | Rockwell 15N | Rockwell 30N | Rockwell 45N | Vickers HV | N/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference table: Steel Hardness conversion chart Since the various types of hardness tests do not all measure the same combination of material properties, conversion from one hardness scale to another is only an approximate process. Because of the wide range of variation among different materials, it is not possible to state confidence limits for the errors in using a conversion chart. |