Rockwell HRA | Rockwell HRB | Rockwell HRC | Brinell Hardness HB | Rockwell 15N | Rockwell 30N | Rockwell 45N | Vickers HV | N/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.5 | Details Not Available | 70 | 760 | 94 | 86 | 77.6 | 1076 | Details Not Available |
86 | Details Not Available | 69 | 752 | 93.5 | 85 | 76.5 | 1044 | Details Not Available |
85.6 | Details Not Available | 68 | 745 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 940 | Details Not Available |
85 | Details Not Available | 67 | 746 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 900 | Details Not Available |
84.5 | Details Not Available | 66 | 735 | 92.5 | 82.8 | 73.2 | 865 | Details Not Available |
83.9 | Details Not Available | 65 | 711 | 92.2 | 81.9 | 72 | 832 | Details Not Available |
83.4 | Details Not Available | 64 | 695 | 91.8 | 81.1 | 71 | 800 | Details Not Available |
82.8 | Details Not Available | 63 | 681 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | 772 | Details Not Available |
82.3 | Details Not Available | 62 | 658 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 746 | Details Not Available |
81.8 | Details Not Available | 61 | 642 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 720 | Details Not Available |
81.2 | Details Not Available | 60 | 627 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 697 | Details Not Available |
80.7 | Details Not Available | 59 | 613 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 674 | Details Not Available |
80.1 | Details Not Available | 58 | 601 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 653 | Details Not Available |
79.6 | Details Not Available | 57 | 592 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 633 | Details Not Available |
79 | Details Not Available | 56 | 572 | 88.3 | 73.9 | 62 | 613 | Details Not Available |
78.5 | 120 | 55 | 552 | 87.9 | 73 | 60.9 | 595 | Details Not Available |
78 | 120 | 54 | 534 | 87.4 | 72 | 59.8 | 577 | Details Not Available |
77.4 | 119 | 53 | 513 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 560 | Details Not Available |
76.8 | 119 | 52 | 504 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 544 | Details Not Available |
76.3 | 118 | 51 | 486 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 528 | Details Not Available |
75.9 | 117 | 50 | 469 | 85.5 | 68.5 | 55 | 513 | Details Not Available |
75.2 | 117 | 49 | 468 | 85 | 67.6 | 53.8 | 498 | Details Not Available |
74.7 | 116 | 48 | 456 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 484 | 1569 |
74.1 | 116 | 47 | 445 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 471 | 1520 |
73.6 | 115 | 46 | 430 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 458 | 1471 |
73.1 | 115 | 45 | 419 | 83 | 64 | 49 | 446 | 1447 |
72.5 | 114 | 44 | 415 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 434 | 1422 |
72 | 113 | 43 | 402 | 82 | 62.2 | 46.7 | 423 | 1390 |
71.5 | 113 | 42 | 388 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 412 | 1363 |
70.9 | 112 | 41 | 375 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 402 | 1314 |
70.4 | 112 | 40 | 373 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 392 | 1265 |
69.9 | 111 | 39 | 360 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 382 | 1236 |
69.4 | 110 | 38 | 348 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 372 | 1187 |
68.9 | 110 | 37 | 341 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 363 | 1157 |
68.4 | 109 | 36 | 331 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 354 | 1118 |
67.9 | 109 | 35 | 322 | 77.7 | 55 | 37.2 | 345 | 1089 |
67.4 | 108 | 34 | 314 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 336 | 1049 |
66.8 | 108 | 33 | 308 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 327 | 1035 |
66.3 | 107 | 32 | 300 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 318 | 1020 |
65.8 | 106 | 31 | 290 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 310 | 990 |
65.3 | 105 | 30 | 277 | 75 | 50.4 | 31.3 | 302 | 971 |
64.7 | 104 | 29 | 271 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 294 | 941 |
64.3 | 104 | 28 | 264 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 286 | 892 |
63.8 | 103 | 27 | 262 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 279 | 880 |
63.3 | 103 | 26 | 255 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 272 | 870 |
62.8 | 102 | 25 | 250 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 266 | 853 |
62.4 | 101 | 24 | 245 | 71.6 | 45 | 24.3 | 260 | 838 |
62 | 100 | 23 | 240 | 71 | 44 | 23.1 | 254 | 824 |
61.5 | 99 | 22 | 233 | 70.5 | 43.2 | 22 | 248 | 794 |
61 | 98 | 21 | 229 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 243 | 775 |
60.5 | 97 | 20 | 223 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 238 | 755 |
59 | 96 | 18 | 216 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 230 | 716 |
58 | 95 | 16 | 212 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 222 | 706 |
57.5 | 94 | 15 | 203 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 213 | 696 |
57 | 93 | 13 | 119 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 208 | 680 |
56.5 | 92 | 12 | 191 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 204 | 667 |
56 | 91 | 10 | 186 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 196 | 657 |
55.5 | 90 | 9 | 183 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 192 | 648 |
55 | 89 | 8 | 180 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 188 | 637 |
54 | 88 | 7 | 175 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 184 | 617 |
53.5 | 87 | 6 | 170 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 180 | 608 |
53 | 86 | 5 | 167 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 176 | 685 |
52.5 | 85 | 4 | 163 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 173 | 559 |
52 | 84 | 3 | 160 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 170 | 555 |
51 | 83 | 2 | 156 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 166 | 549 |
50.5 | 82 | 1 | 154 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 163 | 539 |
50 | 81 | 0 | 149 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 160 | 535 |
49.5 | 80 | Details Not Available | 147 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 158 | 530 |
49 | 79 | Details Not Available | 143 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 152 | 515 |
48.5 | 78 | Details Not Available | 141 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 149 | 500 |
48 | 77 | Details Not Available | 139 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 147 | 490 |
47 | 76 | Details Not Available | 137 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 146 | 482 |
46.5 | 75 | Details Not Available | 135 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 144 | 481 |
46 | 74 | Details Not Available | 131 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 142 | 480 |
45.5 | 73 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 140 | 475 |
45 | 72 | Details Not Available | 127 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 137 | 467 |
44.5 | 71 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 134 | 461 |
44 | 70 | Details Not Available | 121 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 129 | 451 |
43.5 | 69 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 127 | 431 |
43 | 68 | Details Not Available | 116 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 124 | 422 |
42.5 | 67 | Details Not Available | 114 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 121 | 412 |
42 | 66 | Details Not Available | 111 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 118 | 402 |
41.8 | 65 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 115 | 382 |
41.5 | 64 | Details Not Available | 107 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 112 | 378 |
41 | 63 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 108 | 373 |
40.5 | 62 | Details Not Available | 105 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 104 | Details Not Available |
40 | 61 | Details Not Available | 103 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 95 | Details Not Available |
39.5 | 60 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 85 | Details Not Available |
39 | 59 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | 80 | Details Not Available |
38.5 | 58 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
38 | 57 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
37.8 | 56 | Details Not Available | 95 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
37.5 | 55 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
37 | 54 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
36.5 | 53 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
36 | 52 | Details Not Available | 90 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
35.5 | 51 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
35 | 50 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
34.8 | 49 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
34.5 | 48 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
34 | 47 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
33.5 | 46 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
33 | 45 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
32.5 | 44 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
32 | 43 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
31.5 | 42 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
31 | 41 | Details Not Available | 81 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
30.8 | 40 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
30.5 | 39 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
30 | 38 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
29.5 | 37 | Details Not Available | 76 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
29 | 36 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
28.5 | 35 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
28 | 34 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
27.8 | 33 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
27.5 | 32 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
27 | 31 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
26.5 | 30 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
26 | 29 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
25.5 | 28 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
25 | 27 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
24.5 | 26 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
24.2 | 25 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
24 | 24 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
23.5 | 23 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
23 | 22 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
22.5 | 21 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
22 | 20 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
21.5 | 19 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
21.2 | 18 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
21 | 17 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
20.5 | 16 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
20 | 15 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 14 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 13 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 12 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 11 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 10 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 9 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 8 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 7 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 6 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 5 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 4 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 3 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 2 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 1 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Details Not Available | 0 | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available | Details Not Available |
Rockwell HRA | Rockwell HRB | Rockwell HRC | Brinell Hardness | Rockwell 15N | Rockwell 30N | Rockwell 45N | Vickers HV | N/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference table: Steel Hardness conversion chart Since the various types of hardness tests do not all measure the same combination of material properties, conversion from one hardness scale to another is only an approximate process. Because of the wide range of variation among different materials, it is not possible to state confidence limits for the errors in using a conversion chart. |